腾讯	0.9994	122791
P2P	1.0000	140086
华为	0.9999	86612
百度	0.9999	80939
新浪	0.9998	58701
中华	1.0000	54549
iPhone	1.0000	53721
淘宝	0.9996	51250
谷歌	0.9935	48783
支付宝	1.0000	47707
阿里巴巴	1.0000	45827
QQ	1.0000	45001
网易	0.9925	43660
天猫	0.9981	40597
央视	0.9973	40268
特斯拉	0.9690	36659
Facebook	1.0000	36156
英语	0.9990	35528
华夏	0.9743	32970
乐视	0.9983	32625
奔驰	0.9394	29876
美团	0.9928	29277
格力	0.9909	28711
万科	0.9988	28288
普惠	0.9203	25516
ofo	1.0000	28332
科创	0.9863	26803
万达	0.9510	25378
宝马	0.9427	24316
高通	0.9953	23964
中文	0.9990	22246
广发	0.9990	19696
四中全会	0.9994	18923
国泰	0.9993	18338
丰田	0.9999	17987
奥迪	0.9996	17618
顺丰	0.9999	16215
华润	0.9999	16082
携程	0.9784	15610
康美	0.9999	15795
华泰	1.0000	15731
汉族	1.0000	15390
建行	0.9974	14747
一汽	0.9997	14779
Uber	1.0000	12618
康得	0.9999	14642
比亚迪	0.9999	14344
人民日报	1.0000	14060
爱奇艺	0.9972	13998
人保	0.9786	13734
两会	0.9903	13534
海尔	0.9943	13543
索尼	0.9993	12569
福特	0.9881	12281
英特尔	0.9995	12257
汇丰	0.9997	12074
Google	1.0000	10799
Apple	1.0000	10457
OPPO	1.0000	10330
iOS	1.0000	9991
Windows	1.0000	9837
金山	0.9824	11657
纳斯达克	0.9998	11798
方正	0.9040	10293
饿了么	0.9999	11374
中金	0.9953	11107
浦发	0.9864	10985
星巴克	1.0000	10947
融创	0.9965	10777
中铁	0.9958	10158
沪指	0.9994	10179
iPad	1.0000	9196
国美	0.9930	9976
本田	0.9918	9915
海通	0.9988	9795
雅虎	0.9981	9687
同仁堂	1.0000	9632
中银	1.0000	9488
联储	0.9827	9201
上汽	0.9991	9285
vivo	1.0000	8464
Twitter	1.0000	6782
CNN	1.0000	6143
HTC	1.0000	6116
Siri	1.0000	3962
BBC	1.0000	3692
Netflix	1.0000	3626
YouTube	1.0000	3440
BMW	1.0000	3275
NBA	1.0000	9167
IBM	1.0000	6949
BAT	1.0000	4524
AirPods	1.0000	3056
qq	1.0000	2868
投哪网	0.9948	1533
挖贝网	0.9987	1518
SpaceX	1.0000	2364
RCEP	1.0000	3502
MacBook	1.0000	2335
Airbnb	1.0000	2219
Waymo	1.0000	1997
Chrome	1.0000	1936
NVIDIA	1.0000	1804
Linux	1.0000	1746
PayPal	1.0000	1743
Kindle	1.0000	1562
TikTok	1.0000	1497
Python	1.0000	1250
iphone	1.0000	1174
Java	1.0000	1168
GeForce	1.0000	1119
iPhone4	1.0000	955
NASDAQ	1.0000	949
余额宝	0.9999	9192
优酷	0.9674	8835
苏宁易购	0.9992	9044
恒指	0.9453	8441
沃尔玛	0.9997	8915
恒生	0.9983	8876
复星	0.9856	8690
富士康	1.0000	8760
君安	1.0000	8683
TCL	1.0000	8626
伊利	0.9999	8400
瑞银	0.9998	8334
保利	0.9938	8281
加多宝	1.0000	8300
邮储	0.9578	7689
魅族	0.9993	7998
中新	0.9967	7969
泰康	1.0000	7974
中科	0.9975	7917
广汽	0.9999	7911
奥克斯	0.9999	7894
国信	0.9921	7816
沪深	0.9999	7581
美的	1.0000	7519
搜狗	0.9263	6902
网络配图	0.9996	7294
安信	1.0000	7196
银隆	0.9166	6570
保时捷	0.9895	7085
陆金所	0.9847	6971
九鼎	0.9997	7056
新东方	1.0000	7016
复旦	0.9900	6922
华融	0.9997	6924
中弘	0.9991	6918
骁龙	0.9919	6842
壮族	0.9997	6826
沃尔沃	1.0000	6595
科迪	1.0000	6581
海信	0.9964	6452
瑞华	1.0000	6450
奇瑞	1.0000	6399
哈弗	0.9703	6140
金科	0.9976	6303
易方达	0.9998	6302
麦当劳	1.0000	6217
国寿	0.9753	6032
宜家	0.9856	6082
国安	0.9912	5981
安踏	0.9938	5933
中粮	0.9950	5918
嘉实	0.9990	5925
中海	0.9983	5896
摩根大通	1.0000	5868
大唐	0.9880	5775
银亿	1.0000	5817
力帆	0.9934	5762
惠普	0.9997	5785
德邦	0.9625	5541
路虎	0.9637	5543
浙商	0.9244	5291
佛教	0.9968	5675
中泰	1.0000	5660
嘉年华	0.9054	5080
东航	0.9998	5592
申万	1.0000	5587
北汽	1.0000	5527
中天	0.9971	5471
恒丰	1.0000	5477
链家	0.9819	5374
智通	0.9993	5461
富力	0.9322	5085
申通	0.9991	5429
众泰	0.9996	5382
迅雷	0.9815	5209
协和	0.9983	5246
讯飞	0.9998	5242
中通	0.9996	5235
家乐福	1.0000	5221
万家	0.9996	5176
蒙牛	0.9952	5141
上合	0.9018	4647
西门子	0.9940	5110
新光	0.9980	5086
豆瓣	0.9114	4631
回族	0.9996	5019
博时	1.0000	4999
长虹	0.9741	4856
中投	0.9761	4826
汇金	0.9724	4786
三菱	0.9992	4896
松下	0.9511	4647
永辉	0.9998	4883
众安	0.9718	4728
汉语	1.0000	4823
道指	0.9279	4450
大华	0.9985	4787
信达	0.9968	4740
宏源	0.9992	4744
高德	0.9753	4545
辅仁	0.9942	4618
康佳	0.9982	4550
泰禾	0.9960	4527
藏族	1.0000	4537
国金	0.9795	4438
分众	0.9363	4102
汉能	0.9915	4341
鹏华	1.0000	4376
中建	0.9991	4338
双汇	0.9972	4328
微众	0.9919	4287
汇源	0.9894	4276
渣打	0.9469	4047
台积电	0.9986	4247
大众点评	1.0000	4243
中安	0.9998	4223
去哪儿	0.9983	4188
天风	0.9899	4110
天弘	0.9988	4126
王老吉	0.9993	4086
创维	0.9985	4073
摩托罗拉	0.9985	4052
佳兆业	1.0000	4051
华信	0.9998	4045
中公	0.9444	3820
紫金	0.9740	3934
马自达	1.0000	4038
建工	0.9811	3949
汇添富	1.0000	3983
同花顺	0.9997	3961
雷诺	0.9158	3588
友邦	0.9879	3846
华帝	0.9995	3882
哈药	1.0000	3867
捷豹	0.9522	3642
戴姆勒	0.9995	3813
苗族	0.9995	3804
中联	0.9894	3718
奥马	0.9992	3752
同程	0.9215	3451
耐克	0.9904	3706
露露	0.9610	3594
证大	0.9957	3699
步森	0.9997	3697
金地	0.9880	3627
强生	0.9864	3616
洋河	0.9678	3547
东芝	0.9992	3658
凯迪	1.0000	3657
无印良品	0.9748	3561
酷派	0.9858	3598
起亚	0.9984	3635
建信	0.9973	3630
艾瑞	0.9798	3542
天马	0.9969	3593
银华	1.0000	3591
波司登	1.0000	3573
同济	0.9961	3557
三农	0.9488	3370
步长	0.9454	3357
维吾尔	1.0000	3539
华业	0.9972	3505
贝因美	1.0000	3496
海印	0.9925	3461
世茂	0.9968	3452
海天	0.9528	3288
道琼斯	0.9994	3429
沪港通	1.0000	3402
华兴	0.9616	3258
华宝	1.0000	3388
泰达	0.9997	3378
三中全会	0.9905	3324
紫光	0.9877	3301
汇通	0.9928	3308
美年	0.9982	3306
银泰	0.9994	3307
别克	0.9060	2989
肯德基	1.0000	3289
宝骏	0.9807	3202
途牛	0.9933	3242
迈瑞	0.9608	3135
金龙	0.9880	3211
承兴	0.9624	3127
潍柴	0.9785	3179
博思	1.0000	3248
飞利浦	1.0000	3237
金钰	0.9991	3228
荣威	0.9991	3225
亚泰	1.0000	3197
金投	0.9563	3044
华龙网	0.9100	2893
五矿	0.9969	3166
华创	1.0000	3175
红星美凯龙	1.0000	3163
华能	0.9994	3157
万豪	0.9477	2990
京东方	1.0000	3131
奇虎	0.9936	3102
奥林匹克	1.0000	3122
永泰	1.0000	3111
方大	0.9971	3090
恒天	1.0000	3064
安利	0.9809	2985
雪铁龙	1.0000	3043
巨潮	0.9951	3022
广药	0.9914	3001
龙华	0.9964	3011
国海	0.9957	2981
瑞信	0.9997	2984
申花	0.9725	2900
欢瑞	0.9540	2842
中车	0.9855	2932
华晨	0.9990	2969
深港通	0.9997	2961
国元	0.9959	2940
艺龙	0.9803	2887
海康威视	1.0000	2931
格兰仕	0.9997	2911
金鹰	0.9883	2878
景顺	0.9931	2888
大润发	0.9990	2904
神雾	0.9955	2883
雀巢	0.9689	2804
唐德	1.0000	2888
阳光城	0.9990	2878
劳斯莱斯	0.9990	2876
腾邦	1.0000	2850
佳能	0.9614	2738
法拉利	1.0000	2848
京华	0.9582	2728
爱立信	1.0000	2847
东阿阿胶	0.9996	2840
中融	0.9112	2585
天狮	0.9610	2707
捷信	0.9765	2739
洽洽	0.9957	2780
恒瑞	1.0000	2790
神华	0.9993	2776
快鹿	0.9661	2681
穆迪	0.9964	2764
雪佛兰	1.0000	2769
越秀	0.9996	2757
工银瑞信	1.0000	2727
一国两制	0.9956	2714
大智慧	0.9993	2724
工银	0.9626	2624
长园	0.9996	2725
阿迪达斯	0.9927	2706
爱尔	0.9989	2719
乐居	0.9852	2662
伯克希尔	0.9889	2668
万家乐	1.0000	2684
百行	0.9992	2603
漫威	0.9904	2571
中化	0.9930	2570
金牛	0.9833	2535
财通	0.9790	2523
斯柯达	1.0000	2575
精功	0.9973	2561
博世	0.9704	2488
思科	0.9957	2538
开元	0.9878	2512
沪股通	1.0000	2542
西游	0.9937	2519
金沙	0.9341	2366
中核	0.9945	2516
深成指	0.9781	2460
新湖	0.9972	2503
梅赛德斯-奔驰	1.0000	2509
中宝	0.9828	2453
证金	0.9306	2319
荣盛	1.0000	2491
升达	1.0000	2464
三全	1.0000	2463
西游记	0.9984	2457
华鑫	1.0000	2449
普尔	0.9984	2441
菲亚特	1.0000	2435
韦博英语	0.9272	2254
徐工	0.9913	2405
天嘉宜	0.9731	2355
尔康	1.0000	2411
宏达	1.0000	2409
海底捞	0.9455	2272
潇湘晨报	1.0000	2399
广汇	0.9992	2393
小天鹅	0.9937	2373
诺贝尔奖	1.0000	2388
贵人鸟	0.9983	2378
华住	0.9836	2341
青藏	0.9992	2374
彝族	0.9987	2361
克莱斯勒	0.9817	2308
华强	0.9962	2332
恺英	0.9825	2298
星美	1.0000	2328
智联招聘	0.9983	2323
华联	1.0000	2314
包商	0.9787	2255
东方红	1.0000	2298
中远	0.9983	2294
酷睿	0.9982	2279
欧莱雅	0.9688	2202
东易日盛	1.0000	2272
抗日战争	1.0000	2268
中大	0.9965	2250
赫美	0.9894	2231
中新经纬	0.9609	2162
华语	0.9996	2248
铁建	0.9831	2205
康师傅	1.0000	2224
博通	1.0000	2222
普华永道	0.9986	2191
金盾	0.9959	2172
易观	0.9699	2098
哈罗	0.9981	2151
雨润	0.9789	2089
重汽	0.9812	2090
江铃	0.9901	2092
东华	0.9027	1902
任天堂	0.9426	1986
娃哈哈	1.0000	2102
雅居乐	0.9034	1898
温氏	0.9406	1962
教科文	1.0000	2081
帝豪	0.9729	2014
塔利班	0.9995	2068
易居	0.9990	2066
传音	0.9009	1854
华瑞	1.0000	2057
华电	0.9898	2036
道教	0.9942	2044
福耀	0.9995	2048
祥源	0.9810	2009
扬子晚报	0.9995	2044
天龙	0.9927	2027
同方	0.9868	2013
华宇	0.9739	1980
天宝	0.9990	2029
盈科	0.9526	1931
辉山	0.9219	1864
中海油	0.9732	1964
安泰	1.0000	2015
正大	0.9965	2001
江海	0.9038	1814
快播	0.9593	1886
万向	0.9959	1950
宝塔	0.9047	1766
利源	0.9938	1932
天元	0.9990	1941
阜兴	0.9886	1916
传祺	0.9829	1899
北汽新能源	1.0000	1927
恒信	0.9922	1911
阿尔法	0.9797	1880
万通	1.0000	1918
中江	0.9990	1914
天翼	0.9494	1819
日立	0.9984	1912
宝洁	0.9754	1866
华海	1.0000	1911
恒安	1.0000	1899
海润	0.9995	1893
用友	0.9778	1851
仁和	0.9979	1886
泰然	0.9783	1848
沪伦通	0.9947	1877
金马	0.9984	1882
华源	0.9973	1872
运通	0.9802	1835
卫报	0.9672	1801
希尔顿	0.9984	1859
联发科	0.9748	1815
雅阁	0.9541	1768
隆基	0.9995	1850
盛运	1.0000	1849
香奈儿	0.9832	1814
和讯	0.9989	1842
国电	0.9402	1731
三联	0.9956	1824
金亚	0.9519	1741
华纳	0.9584	1752
小赢	0.9364	1707
华图	0.9435	1719
韬蕴	0.9648	1753
科工	0.9488	1723
足协杯	0.9829	1784
永康	0.9524	1721
乐高	0.9673	1743
蒙古族	1.0000	1786
黎族	1.0000	1782
格隆汇	0.9809	1747
华阳	0.9989	1778
来伊份	1.0000	1776
大族	0.9966	1769
奥园	0.9960	1763
华闻	0.9994	1761
信威	0.9915	1745
恒康	1.0000	1746
恒泰	1.0000	1745
阅文	0.9862	1719
永利	1.0000	1742
绿盾	0.9602	1666
世博会	0.9867	1711
浔兴	1.0000	1734
点牛	0.9902	1714
企业年金	0.9612	1660
联璧	0.9682	1672
协鑫	1.0000	1726
龙薇	0.9936	1712
大丰	1.0000	1720
富德	0.9988	1697
泛海	0.9929	1686
中电	0.9959	1690
西凤	0.9794	1660
全通	0.9738	1635
观致	0.9922	1653
康泰	0.9934	1650
日语	0.9988	1658
中商	0.9897	1637
斯巴鲁	0.9927	1626
中冶	0.9902	1619
中船	0.9939	1623
瑶族	1.0000	1629
欧派	0.9012	1459
雷士	0.9920	1606
网秦	0.9493	1536
土家族	0.9981	1608
诺安	0.9259	1488
交银	0.9131	1461
天海	0.9969	1593
中时	0.9649	1541
博信	1.0000	1595
天健	0.9975	1586
大中华	0.9937	1579
金风	0.9648	1533
米其林	0.9849	1563
秋林	0.9823	1558
印纪	0.9659	1529
皇台	0.9924	1571
斐讯	0.9226	1454
淡马锡	1.0000	1574
清科	0.9873	1554
片仔癀	0.9936	1563
刚泰	1.0000	1570
英菲尼迪	0.9668	1516
苏泊尔	1.0000	1567
维度女性	1.0000	1564
富时罗素	0.9686	1512
华星	0.9994	1558
申银	0.9981	1552
中汇	1.0000	1553
华文	1.0000	1551
中煤	0.9968	1537
穆斯林	1.0000	1542
满族	0.9993	1537
帕萨特	0.9112	1396
华泽	1.0000	1530
新力	0.9699	1483
首汽	0.9692	1481
西王	0.9954	1514
信诚	0.9314	1412
捷达	0.9901	1501
文华	0.9914	1502
瑞丰	1.0000	1513
1号店	1.0000	1510
世行	0.9967	1505
康达	1.0000	1509
万和	1.0000	1508
天圣	0.9947	1495
汤臣倍健	0.9967	1496
陇	0.9614	1443
国新	0.9846	1473
华龙	0.9993	1493
国华	0.9390	1401
华通	1.0000	1480
知豆	0.9723	1439
沪江	1.0000	1475
丰利	1.0000	1474
中芯	0.9660	1421
志高	0.9946	1463
诺华	1.0000	1463
振华	0.9562	1398
太和	0.9945	1451
中诚信	0.9518	1383
马应龙	1.0000	1452
飞鹤	0.9087	1314
大发	0.9231	1332
胡塞	0.9757	1408
联讯	0.9993	1438
网利宝	0.9422	1354
龙腾	0.9812	1406
粤泰	0.9944	1419
央广	0.9137	1303
夏利	0.9979	1422
瑞虎	0.9930	1415
恒力	0.9937	1415
如家	0.9930	1411
摩根士丹利	1.0000	4951
海澜之家	0.9937	1412
牧原	0.9774	1381
三安	1.0000	1410
彭博社	1.0000	5743
李宁	0.9019	1743
富达	1.0000	1410
天一	0.9986	1405
富邦	1.0000	1407
龙发	0.9431	1325
华平	0.9964	1396
华新	0.9993	1399
乌衣门户	1.0000	1398
亿邦	0.9591	1336
家化	0.9228	1279
信和	0.9964	1380
五华	0.9986	1382
天润	1.0000	1384
鑫合汇	0.9010	1247
百丽	1.0000	1375
普思	0.9912	1356
华泰柏瑞	0.9949	1359
聚划算	0.9656	1319
智飞	1.0000	1365
吉药	0.9985	1352
侗族	1.0000	1353
麦德龙	1.0000	1353
大和	0.9970	1348
欣泰	1.0000	1352
世纪华通	1.0000	1350
雅戈尔	0.9993	1347
万方	0.9568	1284
万华	0.9978	1337
捞财宝	0.9558	1277
达美	1.0000	1335
中集	0.9970	1327
众信	0.9925	1318
农银	0.9593	1274
张裕	0.9925	1315
新网	0.9735	1285
周大福	0.9962	1314
法语	0.9825	1293
新华都	1.0000	1315
美康	0.9992	1313
兰博基尼	1.0000	1312
法制报	0.9893	1298
AC米兰	1.0000	1310
天业	0.9855	1291
基督教	0.9992	1304
沙钢	0.9563	1247
金蝶	0.9985	1300
双龙	0.9800	1273
佳源	0.9892	1281
北辰	0.9066	1174
兴全	0.9721	1255
天合	0.9310	1201
恒立	1.0000	1288
宇通	0.9992	1286
朗逸	0.9619	1238
艾媒	0.9160	1178
中油	0.9821	1261
九阳	0.9977	1281
新奥	1.0000	1284
歌尔	1.0000	1282
莎普爱思	1.0000	1282
吾悦	0.9969	1272
犹太	1.0000	1270
爱马仕	1.0000	1267
海王	0.9415	1192
丸美	0.9260	1163
美利	0.9984	1253
天士力	1.0000	1253
美孚	0.9960	1248
梅赛德斯	0.9976	1248
多伦	0.9944	1243
斯诺克	0.9847	1225
英大	0.9992	1242
蓝思	1.0000	1241
凯美瑞	0.9976	1235
欧尚	0.9466	1171
华发	0.9903	1224
顺鑫	1.0000	1234
安翰	0.9919	1222
水井坊	0.9927	1222
长航	0.9756	1201
三生	0.9504	1169
启明	0.9951	1222
美东	0.9454	1160
湘财	0.9967	1222
欧洲杯	0.9894	1211
万维	0.9926	1214
美亚	0.9992	1222
欧菲光	1.0000	1222
启辰	0.9934	1211
屈臣氏	1.0000	1218
中交	0.9384	1142
中百	1.0000	1217
通宝	0.9926	1207
华声	0.9984	1212
通联	0.9473	1150
三胞	0.9967	1205
深大通	0.9428	1138
东软	1.0000	1206
新飞	1.0000	1204
金海	0.9203	1108
金牛座	0.9983	1202
少林寺	0.9909	1192
恒通	1.0000	1201
科龙	0.9992	1194
京东商城	1.0000	1193
华远	1.0000	1193
宏远	1.0000	1193
爱普生	1.0000	1190
恒逸	0.9983	1186
红塔	0.9975	1182
长盛	0.9932	1172
维维	0.9703	1144
华映	1.0000	1178
国泰君安	0.9338	1100
天力	0.9907	1166
中珠	0.9949	1170
干群	0.9564	1120
益生	0.9804	1148
星展	0.9649	1128
汉王	0.9906	1157
金隅	0.9940	1156
华策	0.9974	1159
华锐	1.0000	1158
凡客	0.9679	1116
天星	0.9679	1116
洛娃	0.9747	1119
中青宝	1.0000	1147
广汽传祺	0.9991	1145
华盛	1.0000	1144
乐普	1.0000	1141
呷哺呷哺	1.0000	1141
海龙	0.9833	1120
九洲	1.0000	1138
瑞星	0.9930	1130
圣莱达	1.0000	1135
卓创	0.9753	1105
悦达	1.0000	1132
速腾	0.9664	1094
鸿特	1.0000	1132
网宿	0.9903	1120
金元	0.9051	1021
银漫	0.9991	1126
永兴	1.0000	1124
浩沙	0.9066	1019
实创	0.9751	1095
全聚德	1.0000	1122
深股通	0.9421	1057
国通	0.9982	1119
奥特莱斯	0.9776	1093
易鑫	0.9712	1080
绝味	0.9127	1014
索菱	1.0000	1110
立讯	1.0000	1108
德信	1.0000	1105
飞乐	0.9973	1102
中房	0.9855	1088
百信	0.9900	1091
埃克森	1.0000	1101
福成	0.9873	1087
天和	0.9991	1098
好利来	1.0000	1096
森马	1.0000	1090
翰晟	0.9541	1040
利欧	0.9991	1086
吉尼斯	1.0000	1086
同盾	0.9362	1013
国创	0.9879	1065
富滇	0.9842	1061
海富	0.9991	1077
南京大屠杀	1.0000	1076
新农	0.9916	1064
爱玛	0.9111	974
美兰	0.9991	1068
华熙	0.9888	1056
红楼梦	0.9953	1063
颐和	0.9963	1063
莱士	1.0000	1065
勤上	0.9981	1060
君乐宝	1.0000	1062
新华联	1.0000	1062
华数	0.9887	1048
易安	0.9755	1034
科达	0.9726	1031
同创	0.9802	1037
卓达	0.9716	1027
国购	0.9668	1020
天瑞	1.0000	1055
中富	1.0000	1054
步步高	0.9934	1047
宝盈	0.9306	979
建发	0.9772	1027
杜邦	0.9809	1026
思源	0.9353	968
百威	0.9981	1032
百灵	0.9894	1022
璧合	0.9971	1025
茂业	0.9747	1002
博瑞	1.0000	1027
依维柯	0.9990	1020
融信	0.9078	926
绿谷	0.9235	941
正邦	1.0000	1017
盛京	0.9961	1013
古井贡	0.9990	1015
小霸王	1.0000	1010
东峡	0.9970	1005
兴达	1.0000	1008
宜华	1.0000	1008
雷凌	1.0000	1008
丰泽	0.9990	1003
奇酷	0.9970	1001
掌趣	0.9791	982
春兴	1.0000	1002
新世纪	1.0000	1001
正荣	0.9710	972
陆风	0.9890	989
联航	0.9850	982
博兴	0.9317	928
富通	0.9980	994
道明	0.9889	982
阿斯利康	0.9637	957
华天	0.9970	989
新丽	0.9929	983
富源	0.9565	946
爱建	0.9980	987
明基	0.9970	985
晨鸣	0.9929	979
百利	1.0000	986
迈腾	0.9066	893
华鼎	0.9990	983
轩逸	0.9533	938
碧水源	1.0000	983
粤语	0.9601	938
云锋	0.9415	918
华菱	1.0000	975
文汇报	0.9774	953
科兴	1.0000	975
惠而浦	1.0000	970
凯瑞德	1.0000	967
万盈	0.9606	927
健力宝	1.0000	965
美锦	1.0000	965
中顺	1.0000	964
广联达	1.0000	963
申万菱信	1.0000	963
嘉禾	0.9127	878
康明斯	1.0000	962
雅迪	1.0000	962
百联	0.9938	955
紫鑫	1.0000	961
闻泰	0.9896	951
南大	1.0000	959
文广	0.9175	879
宝武	0.9383	898
慧球	0.9853	941
中钢	0.9758	928
盛和	1.0000	951
亿纬	1.0000	950
迪斯尼	0.9558	908
普华	1.0000	949
游族	0.9937	943
中再	0.9916	940
文投	0.9588	907
中恒	1.0000	944
建银	1.0000	944
康宝莱	0.9650	910
新联	0.9958	938
奥飞	1.0000	941
正泰	0.9979	939
新鸿基	0.9989	939
东风风神	1.0000	939
盾安	0.9979	937
三产	0.9776	915
海富通	1.0000	935
赛格	0.9626	900
蓝盾	0.9861	921
东宝	1.0000	933
东方雨虹	1.0000	929
托福	0.9472	879
新日	0.9925	921
金螳螂	1.0000	927
高分七号	1.0000	926
海正	0.9968	922
利华	0.9751	900
桑德	0.9588	884
中诚	0.9881	910
西电	0.9848	905
盈方	0.9695	890
一心堂	1.0000	917
特步	0.9465	867
鼎家	0.9126	835
泰富	1.0000	913
解放战争	1.0000	912
四维图新	1.0000	910
巴斯夫	1.0000	910
喜来登	0.9582	871
瑞风	1.0000	909
利亚德	1.0000	908
申万宏源	0.9669	877
赛维	0.9658	876
星艺	0.9768	885
通威	1.0000	906
斯太尔	1.0000	905
奇骏	0.9259	837
超华	1.0000	904
光峰	0.9889	893
华米	0.9379	846
杜康	0.9002	812
金一	1.0000	902
雅堂	0.9246	834
丰巢	0.9444	850
益佰	1.0000	899
鸿茅	0.9532	856
汉兰达	1.0000	895
国开	0.9452	845
兰德	0.9351	835
福德	0.9754	871
恒隆	1.0000	891
海亮	0.9944	886
奥普	1.0000	889
五四运动	1.0000	887
保千里	1.0000	887
凯乐	1.0000	886
今珠	0.9797	867
竞集	0.9819	868
奥赛康	1.0000	883
百事通	0.9784	862
X的	0.9966	877
宝来	0.9807	863
盛华	0.9943	874
五菱	0.9112	800
宏碁	0.9977	872
三鼎	0.9989	872
中捷	1.0000	873
深南	0.9966	870
德众	0.9885	859
科陆	1.0000	869
中鼎	1.0000	866
海德	0.9734	843
飞马	0.9815	850
嘉行	0.9525	823
业之峰	0.9050	781
人福	0.9977	861
金泰	1.0000	863
长隆	0.9258	799
七大	1.0000	861
兴华	1.0000	860
俄语	0.9988	858
坚瑞	1.0000	858
金正	0.9848	844
住友	0.9309	795
欧拉	0.9106	774
金球奖	0.9965	847
雷柏	0.9953	846
嘉华	0.9988	848
汇顶	0.9717	825
融钰	1.0000	849
16分钟	1.0000	844
众和	0.9988	842
龙光	0.9655	811
联华	0.9654	810
金鸿	1.0000	839
中安消	1.0000	838
五洋	0.9988	836
萨博	0.9639	801
钰诚	0.9928	824
晋商	0.9408	779
恒基	0.9843	814
天翔	0.9976	824
广晟	1.0000	826
易通贷	0.9564	790
国融	0.9442	779
亚星	0.9988	823
南车	0.9988	823
文峰	0.9490	782
大亚	0.9988	819
康婷	0.9133	748
洪都	0.9866	808
金盛	0.9988	818
均瑶	0.9633	788
美邦	1.0000	816
万惠	1.0000	815
石药	0.9166	747
信诺	0.9642	781
新百	1.0000	810
元洲	0.9221	746
博天	0.9826	792
复华	1.0000	806
宝丰	1.0000	805
曲美	0.9814	790
礼德	0.9764	786
中植	0.9963	800
如涵	0.9091	730
旷视	0.9278	745
怡亚通	0.9988	799
京蓝	1.0000	799
天利	1.0000	798
抗美援朝	0.9925	792
皇庭	0.9511	759
莱克	0.9285	740
万事达	1.0000	796
多米诺骨牌	0.9196	732
恒盛	1.0000	796
桑塔纳	1.0000	796
长丰	1.0000	795
昌河	0.9987	793
济民	0.9811	779
盛达	1.0000	794
京基	0.9369	743
力合	0.9584	760
欧宝	1.0000	793
广信	0.9937	787
猛狮	0.9962	788
英皇	0.9532	753
嘉凯城	0.9962	786
两弹一星	0.9987	787
简普	0.9987	787
东旭	0.9975	785
毅达	0.9186	722
爱乐	0.9949	782
益丰	1.0000	786
酷路泽	1.0000	785
安恒	0.9974	782
招银	0.9936	779
百川	1.0000	784
天准	0.9987	782
辉丰	1.0000	782
美盛	1.0000	780
华福	1.0000	779
宜化	0.9422	734
江中	0.9961	776
绅宝	0.9884	768
汉华易美	0.9613	746
藏格	0.9807	761
丰华	1.0000	772
天虹	0.9922	765
隆鑫	0.9987	769
华彬	0.9532	733
恒源	0.9935	761
老白干	0.9974	764
中基	0.9948	761
喜达屋	0.9948	761
科融	0.9333	714
紫牛	0.9582	733
华富	0.9948	759
汉庭	0.9502	725
丽珠	0.9987	761
富春	0.9934	756
新科	0.9895	753
星石	0.9776	742
尤夫	1.0000	757
威士忌	0.9709	734
安硕	1.0000	756
巨丰	1.0000	756
金宇	0.9987	755
普天	0.9669	730
众诚	0.9244	697
康恩贝	1.0000	754
腾达	0.9881	745
君马	0.9788	737
润达	0.9973	751
奥维	0.9973	750
珈伟	1.0000	750
新钢	0.9786	733
国富	0.9639	720
罗素	0.9197	687
联发	0.9920	741
九州通	1.0000	744
宝信	0.9866	734
龙源	0.9798	729
伟星	0.9973	740
龙盛	1.0000	742
厄尔尼诺	0.9960	738
电广	0.9960	738
金瑞	0.9946	736
侨兴	0.9878	730
安能	0.9878	729
阔达	0.9593	707
金逸	0.9783	720
维珍	1.0000	735
恒昌	0.9210	676
新大洲	1.0000	734
新思维	1.0000	734
恒达	1.0000	732
益民	0.9179	671
美都	0.9945	727
赛诺菲	0.9766	711
天赐	0.9381	682
兆易	1.0000	726
老凤祥	1.0000	726
七匹狼	1.0000	724
万泰	0.9876	714
北讯	1.0000	723
天保	0.9765	706
天茂	1.0000	722
金种子	0.9986	721
中保	0.9944	716
中旅	0.9917	714
南华早报	1.0000	718
汇川	0.9944	714
亿阳	1.0000	717
万福生科	1.0000	716
群兴	0.9944	712
嘉信	1.0000	715
美大	0.9762	698
丰汇	0.9986	713
银城	0.9776	698
富途	0.9243	659
国华人寿	0.9803	698
傣族	1.0000	711
宝格丽	0.9493	674
双马	0.9944	705
大康	0.9944	705
中洲	0.9986	707
人人乐	1.0000	708
尚品	0.9180	649
三盛	0.9958	703
天地壹号	0.9233	650
科伦	0.9972	702
凯瑞	0.9587	674
拉法基	1.0000	703
百事可乐	1.0000	703
三洋	1.0000	701
德语	1.0000	701
洁柔	0.9258	649
鹏元	0.9073	636
慈铭	0.9871	690
卡西欧	1.0000	698
圣农	0.9928	693
瑞泰	1.0000	698
迈巴赫	1.0000	698
万得	0.9383	654
奥维云网	0.9627	671
恒顺	1.0000	697
鲁信	1.0000	697
点击文件	1.0000	696
南玻	0.9957	692
金鼎	0.9237	642
海格	0.9827	681
泛华	0.9408	651
蓝丰	1.0000	692
上汽大通	1.0000	691
君正	1.0000	691
安通	0.9899	684
华昌达	1.0000	690
中储	0.9956	686
泰达宏利	0.9840	678
慧聪	0.9360	644
绿源	0.9185	631
永利宝	0.9971	683
大秦	0.9064	620
易见	0.9971	682
雅芳	0.9956	678
